【注意】
◆ | 「払戻請求書締切日」は共済組合への請求書到着・受付日です。必ず本スケジュールにて請求書締切日及び送金予定日の確認を行ってください。 |
◆ | 原則、火曜日の受付分までをその週の金曜日に送金します。 |
◆ | 当月の定例貯金、臨時増額貯金を含めた額での払戻・解約はできません。 |
◆ | 同一送金日に複数口座へ送金できません。 |
◆ | 月初、月末、大型連休、年末年始等について、変則的なスケジュールを組んでいることがありますのでご注意ください。 |
◆ | 払戻請求書締切日及び送金予定日は、「国民の祝日に関する法律」の改正により、変更する場合があります。 |
令和5年1月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 10日(火) | 13日(金) |
2 | 17日(火) | 20日(金) |
3 | 24日(火) | 27日(金) |
月末(4) | 27日(金)午前中 | 31日(火) |
※1月6日(金)の送金はありません。
令和5年2月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 7日(火) | 10日(金) |
2 | 14日(火) | 17日(金) |
3 | 21日(火) | 24日(金) |
月末(4) | 24日(金)午前中 | 28日(火) |
※2月3日(金)の送金はありません。
令和5年3月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 7日(火) | 10日(金) |
2 | 14日(火) | 17日(金) |
3 | 22日(水)午前中 | 24日(金) |
月末(4) | 28日(火) | 31日(金) |
※3月3日(金)の送金はありません。
令和5年4月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 11日(火) | 14日(金) |
2 | 18日(火) | 21日(金) |
月末(3) | 25日(火) | 28日(金) |
※4月7日(金)の送金はありません。
令和5年5月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 9日(火) | 12日(金) |
2 | 16日(火) | 19日(金) |
3 | 23日(火) | 26日(金) |
月末(4) | 29日(月)午前中 | 31日(水) |
※4月29日〜5月11日の間、送金はありません。
令和5年6月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 6日(火) | 9日(金) |
2 | 13日(火) | 16日(金) |
3 | 20日(火) | 23日(金) |
月末(4) | 27日(火) | 30日(金) |
※6月2日(金)の送金はありません。
令和5年7月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 4日(火) | 7日(金) |
2 | 11日(火) | 14日(金) |
3 | 18日(火) | 21日(金) |
4 | 25日(火) | 28日(金) |
月末(5) | 27日(木)午前中 | 31日(月) |
令和5年8月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 8日(火)午前中 | 10日(木) |
2 | 15日(火) | 18日(金) |
3 | 22日(火) | 25日(金) |
月末(4) | 29日(火)午前中 | 31日(木) |
※8月4日(金)の送金はありません。
令和5年9月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 5日(火) | 8日(金) |
2 | 12日(火) | 15日(金) |
3 | 19日(火) | 22日(金) |
月末(4) | 26日(火) | 29日(金) |
※9月1日(金)の送金はありません。
令和5年10月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 10日(火) | 13日(金) |
2 | 17日(火) | 20日(金) |
3 | 24日(火) | 27日(金) |
月末(4) | 27日(金)午前中 | 31日(火) |
※10月6日(金)の送金はありません。
令和5年11月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 7日(火) | 10日(金) |
2 | 14日(火) | 17日(金) |
3 | 21日(火)午前中 | 24日(金) |
月末(4) | 28日(火)午前中 | 30日(木) |
※11月3日(金)の送金はありません。
令和5年12月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 5日(火) | 8日(金) |
2 | 12日(火) | 15日(金) |
3 | 19日(火) | 22日(金) |
月末(4) | 26日(火)午前中 | 28日(木) |
※12月1日(金)及び12月29日(金)の送金はありません。
令和6年1月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 9日(火) | 12日(金) |
2 | 16日(火) | 19日(金) |
3 | 23日(火) | 26日(金) |
月末(4) | 29日(月)午前中 | 31日(水) |
※1月5日(金)の送金はありません。
令和6年2月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 6日(火) | 9日(金) |
2 | 13日(火) | 16日(金) |
3 | 20日(火)午前中 | 22日(木) |
月末(4) | 27日(火)午前中 | 29日(木) |
※2月2日(金)の送金はありません。
令和6年3月
回 | 払戻請求書締切日 | 送金予定日 |
---|---|---|
1 | 5日(火) | 8日(金) |
2 | 12日(火) | 15日(金) |
3 | 19日(火)午前中 | 22日(金) |
月末(4) | 26日(火) | 29日(金) |
※3月1日(金)の送金はありません。